Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,755
Eindeutige IPs
8,503
Wochentagsstatistiken
Daten für: 26.02.2026
Anfragen
2,904
Eindeutige IPs
2,242
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.03%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,159 |
| DE - Germany | 321 |
| CN - China | 241 |
| FR - France | 157 |
| NL - The Netherlands | 145 |
| SG - Singapore | 108 |
| RU - Russia | 97 |
| SE - Sweden | 80 |
| JP - Japan | 70 |
| GB - United Kingdom | 64 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 413 |
| OVH SAS (16276) | 140 |
| AMAZON-02 (16509) | 133 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 132 |
| GOOGLE (15169) | 115 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 97 |
| AMAZON-AES (14618) | 90 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 88 |
| Vodafone GmbH (3209) | 62 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 50 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,814 |
| www.google.com | 19 |
| 15 | |
| http://www.google.com.hk | 8 |
| https://google.com/ | 5 |
| https://www.google.com.br | 4 |
| https://duckduckgo.com/ | 4 |
| https://www.ecosia.org/ | 2 |
| https://github.com/ | 2 |
| https://www.bing.com/ | 2 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 890 |
| Safari | 605 |
| Firefox | 206 |
| Edge | 162 |
| Hacker | 100 |
| Googlebot | 82 |
| Windows NT | 44 |
| Opera | 21 |
| Netscape | 17 |
| Python-Httpx | 14 |
Bot-Traffic
665
22.9%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| CensysInspect | 79 |
| MJ12bot | 55 |
| BLEXBot | 50 |
| Bytespider | 39 |
| AhrefsBot | 34 |
| Meta-Externalagent | 33 |
| Python-Requests | 31 |
| Go-http-client | 29 |
| CMS-Checker | 29 |
| Wpbot | 27 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 858 |
| Cloud | 613 |
| iOS | 577 |
| Mac OS | 312 |
| Linux | 134 |
| Google Cloud | 107 |
| Hacker | 100 |
| Android | 59 |
| Unknown | 42 |
| Fedora | 41 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,488 |
| zh-CN | 571 |
| en-US | 508 |
| de | 146 |
| en | 48 |
| zh | 39 |
| de-DE | 33 |
| en-us | 18 |
| de-de | 13 |
| en-gb | 9 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,376 |
| Robot | 665 |
| Phone | 631 |
| Hacker | 100 |
| Robot Mobile | 82 |
| Unknown | 42 |
| Tablet | 6 |
| Anonymized | 1 |
| Robot Imitator | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-26 16:00:00