Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,837
Eindeutige IPs
9,459
Wochenstatistiken (letzte 7 Tage)
Daten für: 16.04.2026
Anfragen
253
Eindeutige IPs
240
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.4%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 94 |
| FR - France | 30 |
| CN - China | 22 |
| NL - Netherlands | 21 |
| SE - Sweden | 10 |
| GB - United Kingdom | 10 |
| DE - Germany | 9 |
| BG - Bulgaria | 7 |
| SG - Singapore | 7 |
| JP - Japan | 5 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 43 |
| Google LLC (396982) | 20 |
| OVH SAS (16276) | 19 |
| Amazon.com, Inc. (14618) | 11 |
| Techoff Srv Limited (48090) | 11 |
| ONYPHE SAS (213412) | 11 |
| Amazon.com, Inc. (16509) | 8 |
| Microsoft Corporation (8075) | 7 |
| China Telecom Beijing Tianjin Hebei Big Data Industry Park Branch (141679) | 6 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 5 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 253 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 70 |
| Safari | 55 |
| Firefox | 25 |
| Edge | 13 |
| Hacker | 8 |
| Netscape | 4 |
| Chromium | 3 |
| Crusader | 2 |
| Avast | 1 |
| Servicefilter | 1 |
Bot-Traffic
67
26.48%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| Bytespider | 9 |
| AhrefsBot | 8 |
| MJ12bot | 8 |
| CMS-Checker | 6 |
| CensysInspect | 5 |
| GPTBot | 4 |
| Scrapy | 3 |
| NetcraftSurveyAgent | 3 |
| Go http client | 3 |
| Bingbot | 2 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Cloud | 65 |
| Windows NT | 57 |
| iOS | 50 |
| Mac OS | 27 |
| Linux | 21 |
| Ubuntu | 11 |
| Hacker | 8 |
| Unknown | 7 |
| Android | 5 |
| Microsoft Cloud | 2 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 110 |
| en-US | 69 |
| zh-CN | 55 |
| zh | 9 |
| en | 3 |
| de | 2 |
| de-DE | 1 |
| de-de | 1 |
| en-us | 1 |
| ja | 1 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 116 |
| Robot | 67 |
| Phone | 55 |
| Hacker | 8 |
| Unknown | 7 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-16 14:00:00