Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
22,746
Eindeutige IPs
8,496
Jahresstatistiken (letzte 365 Tage)
Daten für: 26.02.2026
Anfragen
10,776
Eindeutige IPs
10,041
IPv6 Anfragen
10
IPv6 Anteil
0.09%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 4,625 |
| CN - China | 1,075 |
| FR - France | 809 |
| DE - Germany | 782 |
| NL - Netherlands | 627 |
| SG - Singapore | 367 |
| SE - Sweden | 328 |
| BR - Brazil | 248 |
| CA - Canada | 242 |
| RU - Russia | 232 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 2,477 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 812 |
| OVH SAS (16276) | 657 |
| AMAZON-02 (16509) | 374 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 268 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 268 |
| GOOGLE (15169) | 249 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 222 |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) | 188 |
| Servers Tech Fzco (216071) | 175 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 6,622 |
| http://49.13.160.99:80/ | 57 |
| http://116.203.235.84:80/ | 57 |
| 40 | |
| http://www.google.com.hk | 32 |
| https://google.com/ | 16 |
| https://www.google.com | 16 |
| https://www.google.com/ | 14 |
| https://www.google.com.br | 5 |
| https://duckduckgo.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 3,319 |
| Chrome | 2,980 |
| Hacker | 520 |
| Firefox | 433 |
| Edge | 369 |
| Googlebot | 178 |
| Netscape | 63 |
| Chromium | 59 |
| Python-Httpx | 55 |
| AppleWebKit | 42 |
Bot-Traffic
2,354
21.84%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| MJ12bot | 277 |
| Bytespider | 251 |
| AhrefsBot | 244 |
| CMS-Checker | 229 |
| Meta-Externalagent | 181 |
| GPTBot | 137 |
| CensysInspect | 136 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 99 |
| Go-http-client | 75 |
| NetcraftSurveyAgent | 61 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 3,235 |
| Windows NT | 2,575 |
| Cloud | 2,259 |
| Mac OS | 833 |
| Linux | 521 |
| Hacker | 520 |
| Android | 270 |
| Google Cloud | 224 |
| Unknown | 155 |
| Ubuntu | 78 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 4,583 |
| zh-CN | 3,211 |
| en-US | 2,083 |
| zh | 251 |
| de | 217 |
| en | 116 |
| de-DE | 75 |
| en-us | 45 |
| de-de | 30 |
| en-gb | 30 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 4,048 |
| Phone | 3,478 |
| Robot | 2,354 |
| Hacker | 520 |
| Robot Mobile | 181 |
| Unknown | 150 |
| Mobile | 25 |
| Tablet | 14 |
| Game Console | 4 |
| Watch | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-02-26 16:00:00