Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,830
Eindeutige IPs
9,458
Jahresstatistiken (letzte 365 Tage)
Daten für: 16.04.2026
Anfragen
12,560
Eindeutige IPs
11,940
IPv6 Anfragen
11
IPv6 Anteil
0.09%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 5,408 |
| CN - China | 1,229 |
| FR - France | 1,023 |
| DE - Germany | 887 |
| NL - Netherlands | 706 |
| SE - Sweden | 423 |
| SG - Singapore | 412 |
| BR - Brazil | 286 |
| GB - United Kingdom | 277 |
| RU - Russia | 262 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 2,950 |
| OVH SAS (16276) | 902 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 799 |
| AMAZON-02 (16509) | 360 |
| Google LLC (396982) | 341 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 270 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 264 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 260 |
| GOOGLE (15169) | 218 |
| Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited (45090) | 202 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 8,495 |
| http://116.203.235.84:80/ | 57 |
| http://49.13.160.99:80/ | 53 |
| 32 | |
| http://www.google.com.hk | 32 |
| https://google.com/ | 16 |
| https://www.google.com | 16 |
| https://www.google.com/ | 14 |
| https://www.google.com.br | 5 |
| https://duckduckgo.com/ | 5 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 3,925 |
| Chrome | 3,296 |
| Hacker | 540 |
| Firefox | 514 |
| Edge | 390 |
| Googlebot | 165 |
| Chromium | 77 |
| Netscape | 75 |
| Python-Httpx | 55 |
| Brave | 49 |
Bot-Traffic
2,989
23.8%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 382 |
| MJ12bot | 360 |
| Bytespider | 314 |
| CMS-Checker | 278 |
| Meta-Externalagent | 195 |
| CensysInspect | 174 |
| GPTBot | 167 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 156 |
| Go-http-client | 74 |
| NetcraftSurveyAgent | 74 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 3,809 |
| Cloud | 2,885 |
| Windows NT | 2,822 |
| Mac OS | 959 |
| Linux | 616 |
| Hacker | 540 |
| Android | 326 |
| Google Cloud | 216 |
| Unknown | 174 |
| Ubuntu | 94 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 5,327 |
| zh-CN | 3,767 |
| en-US | 2,422 |
| zh | 316 |
| de | 236 |
| en | 131 |
| de-DE | 97 |
| en-us | 49 |
| en-gb | 35 |
| de-de | 31 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 4,538 |
| Phone | 4,103 |
| Robot | 2,989 |
| Hacker | 540 |
| Unknown | 169 |
| Robot Mobile | 168 |
| Mobile | 29 |
| Tablet | 17 |
| Game Console | 4 |
| Robot Imitator | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-16 10:00:00