Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,834
Eindeutige IPs
9,459
Monatsstatistiken (letzte 30 Tage)
Daten für: 16.04.2026
Anfragen
1,245
Eindeutige IPs
1,211
IPv6 Anfragen
1
IPv6 Anteil
0.08%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 497 |
| FR - France | 148 |
| CN - China | 118 |
| DE - Germany | 65 |
| NL - Netherlands | 55 |
| SE - Sweden | 49 |
| GB - United Kingdom | 49 |
| SG - Singapore | 36 |
| BR - Brazil | 25 |
| JP - Japan | 22 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 311 |
| OVH SAS (16276) | 156 |
| Google LLC (396982) | 84 |
| Microsoft Corporation (8075) | 37 |
| CHINA UNICOM China169 Backbone (4837) | 34 |
| Amazon.com, Inc. (16509) | 31 |
| Techoff Srv Limited (48090) | 28 |
| Amazon.com, Inc. (14618) | 25 |
| Chinanet (4134) | 21 |
| Censys, Inc. (398324) | 19 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 1,245 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Safari | 398 |
| Chrome | 268 |
| Firefox | 60 |
| Edge | 27 |
| Hacker | 22 |
| Googlebot | 13 |
| Netscape | 12 |
| Chromium | 9 |
| Avast | 4 |
| Opera Mobile | 4 |
Bot-Traffic
380
30.52%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 89 |
| MJ12bot | 52 |
| Bytespider | 42 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 28 |
| CensysInspect | 26 |
| Go http client | 19 |
| GPTBot | 18 |
| Python-Requests | 12 |
| CMS-Checker | 8 |
| Bingbot | 8 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| iOS | 375 |
| Cloud | 367 |
| Windows NT | 235 |
| Mac OS | 89 |
| Linux | 55 |
| Android | 39 |
| Hacker | 22 |
| Unknown | 19 |
| Google Cloud | 18 |
| Ubuntu | 16 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 552 |
| zh-CN | 381 |
| en-US | 214 |
| zh | 42 |
| de-DE | 14 |
| de | 12 |
| en | 9 |
| en-us | 4 |
| en-gb | 4 |
| de-de | 2 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Phone | 412 |
| Desktop | 397 |
| Robot | 380 |
| Hacker | 22 |
| Unknown | 19 |
| Robot Mobile | 13 |
| Tablet | 1 |
| Mobile | 1 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-16 12:00:00