Statistiken
Gesamtstatistiken
Gesamte Anfragen
24,834
Eindeutige IPs
9,459
Wochentagsstatistiken
Daten für: 13.04.2026
Anfragen
3,510
Eindeutige IPs
2,529
IPv6 Anfragen
2
IPv6 Anteil
0.06%
Geografische Verteilung
Kontinente
Afrika
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Ozeanien
Anfragen:
Wenige
Viele
Die Farbintensität zeigt die relative Anzahl der Anfragen innerhalb jedes Kontinents
Tägliche Trends
Stündliche Verteilung
Top Länder
| Land | Anfragen |
|---|---|
| US - United States | 1,246 |
| DE - Germany | 410 |
| CN - China | 256 |
| FR - France | 236 |
| BG - Bulgaria | 174 |
| NL - Netherlands | 170 |
| SE - Sweden | 110 |
| SG - Singapore | 96 |
| GB - United Kingdom | 89 |
| JP - Japan | 84 |
Top ASNs / ISPs
| Organisation | Anfragen |
|---|---|
| Tencent Building, Kejizhongyi Avenue (132203) | 455 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM (396982) | 231 |
| OVH SAS (16276) | 169 |
| 1&1 Versatel Deutschland GmbH (8881) | 158 |
| Tamatiya EOOD (50360) | 122 |
| Hetzner Online GmbH (24940) | 118 |
| AMAZON-02 (16509) | 112 |
| GOOGLE (15169) | 108 |
| MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK (8075) | 78 |
| DIGITALOCEAN-ASN (14061) | 71 |
Top Referrer
| Referrer | Anfragen |
|---|---|
| Direct | 2,036 |
| www.google.com | 20 |
| http://49.13.160.99:80/ | 20 |
| http://116.203.235.84:80/ | 17 |
| 11 | |
| http://10.20.0.4:81/ | 8 |
| http://www.google.com.hk | 7 |
| http://128.140.9.249:80/ | 6 |
| https://www.google.com | 3 |
| https://duckduckgo.com/ | 3 |
Top Browser
| Browser | Anfragen |
|---|---|
| Chrome | 1,069 |
| Safari | 668 |
| Hacker | 295 |
| Edge | 246 |
| Firefox | 217 |
| Googlebot | 81 |
| Opera | 47 |
| Internet Explorer | 16 |
| Netscape | 14 |
| Chrome Webview | 13 |
Bot-Traffic
715
20.37%
| Bot-Name | Anfragen |
|---|---|
| AhrefsBot | 68 |
| MJ12bot | 65 |
| CensysInspect | 57 |
| Bytespider | 55 |
| CMS-Checker | 45 |
| PHP | 43 |
| Go-http-client | 30 |
| Bingbot | 27 |
| Find OUT More About OUR Scans IN | 22 |
| NetcraftSurveyAgent | 21 |
Erweiterte Client-Metriken
Top Betriebssysteme
| Betriebssystem | Anfragen |
|---|---|
| Windows NT | 1,093 |
| iOS | 664 |
| Cloud | 648 |
| Hacker | 295 |
| Mac OS | 288 |
| Linux | 157 |
| Google Cloud | 108 |
| Android | 105 |
| Fedora | 40 |
| Unknown | 37 |
Top Sprachen
| Sprache | Anfragen |
|---|---|
| Unknown | 1,680 |
| en-US | 667 |
| zh-CN | 619 |
| de | 220 |
| en | 146 |
| zh | 56 |
| de-DE | 30 |
| en-us | 26 |
| en-gb | 10 |
| en-GB | 9 |
Top Gerätetypen
| Gerätetyp | Anfragen |
|---|---|
| Desktop | 1,606 |
| Phone | 751 |
| Robot | 715 |
| Hacker | 295 |
| Robot Mobile | 83 |
| Unknown | 37 |
| Tablet | 13 |
| Mobile | 8 |
| Game Console | 2 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14 00:00:00